Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uscita: | Vapore | Materiale: | GB/T 3087-2008 |
---|---|---|---|
Fabbricazione: | Sì | Struttura: | Metropolitana di fuoco |
Rendimento termico: | 92%-94% | Tipo: | Circolazione della natura |
Stile: | Orizzontale | Qualità: | Classe B |
Garanzia: | 1 anno, vita mantiene l'impegno | ||
Evidenziare: | caldaia a vapore alimentata a gas,caldaia a gas di pressione bassa |
Caldaia a vapore a gas di carta completamente automatica di industrie di trasformazione del sistema di controllo
Il vapore dell'industria della carta utilizzata per usare le caldaie a carbone come energia del vapore ed i prodotti chimici nel processo di produzione della cartiera sono stati riscaldati per dissolversi quali l'idrossido di sodio, il solfato di sodio, il carbonato di sodio, ecc., tutto il needto sono riscaldati da vapore. Inoltre, la carta d'elaborazione e di modellatura, concentrato nero della polpa ecc anche deve cuocere a vapore. La caldaia è indispensabile alla produzione delle cartiere, nel processo di produzione della cartiera produrrà il molto quale la corteccia, legno residuo ed i rifiuti liquidi neri, l'uso della caldaia a vapore del gas sono attualmente un metodo più comune: da un lato, il trattamento dei rifiuti, conserva l'essere umano e spazia lo spreco sepolto, d'altra parte, ha prodotto un gran numero di vapore per produzione, migliora l'efficienza economica della cartiera, molto. Nei requisiti precedenti di protezione dell'ambiente, i requisiti dell'emissione della caldaia della cartiera non sono alti ed ora la politica del paese su risparmio energetico e su riduzione delle emissioni, limiti di emissione soddisfare le richieste delle imprese di carta trasformarsi nella massima priorità delle attività produttive.
parametri del prodotto
WNS2-1.25-YQ
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione stimata | t/h | 2 | |
2 | Potere di lavoro Rated | Mpa | 1,25 | |
3 | ℃ stimato dello sbocco | ℃ | 193 | |
4 | Efficienza di progettazione | % |
92,6 (olio) 92,46 (gas) |
|
5 | Rendimento termico della caldaia | % | Più di 98% | |
6 | Combustibili di progettazione | / | Olio leggero, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42,917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35,438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 137,9 (olio) | |
³ /h di nanometro | 167,325 (gas) | |||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² di m. | 8,527 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² di m. | 41,838 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² di m. | 23,195 | ||
10 | Temperatura del vapore | ℃ | 137,863 (olio) | |
℃ | 134,28 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | ℃ | 60-80 | |
12 | Coefficiente dell'aria in eccesso | / | 1,15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso in serie | chilogrammo | 9700 | |
15 | Dimensione in serie | millimetro | 4531×2150×2544 | |
16 | Camino | millimetro | Φ500×10000 | |
17 | Consumo di energia totale | Chilowatt | Olio: 13, gas: 11 | |
18 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione della camera |
19 | Caratteristica della struttura della caldaia (struttura del Tre-passaggio) | combustione Orizzontale tipa della camera | ||
20 | Controlli il modo | Automazione completa/manuale | ||
21 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
WNS4-1.25-YQ
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione stimata | t/h | 4 | |
2 | Potere di lavoro Rated | Mpa | 1,25 | |
3 | ℃ stimato dello sbocco | ℃ | 194 | |
4 | Efficienza di progettazione | % |
92,06 (olio) 92,17 (gas) |
|
5 | Rendimento termico della caldaia | % | Più di 98% | |
6 | Combustibili di progettazione | / | Olio leggero, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42,917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35,438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 275,8 (olio) | |
³ /h di nanometro | 334,65 (gas) | |||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² di m. | 10,955 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² di m. | 83,887 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² di m. | 21,488 | ||
10 | Temperatura del vapore | ℃ | 140,6 (olio) | |
℃ | 137,75 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | ℃ | 60-80 | |
12 | Coefficiente dell'aria in eccesso | / | 1,15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso in serie | chilogrammo | 8000 | |
15 | Dimensione in serie | millimetro | 4300×1900×2400 | |
16 | Camino | millimetro | Φ400×10000 | |
17 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione della camera |
18 | Caratteristica della struttura della caldaia (struttura del Tre-passaggio) | combustione Orizzontale tipa della camera | ||
19 | Controlli il modo | Automazione completa/manuale | ||
20 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
I nostri servizi
Servizio venduto in anticipo:
Aiutiamo il cliente a scegliere il migliore modello della caldaia secondo
requisiti differenti di varia industria. Prima della consegna noi
fornirà il disegno di fondamento, il disegno del layout, locale caldaie
disposizione, ecc.
servizio di In-vendita:
Teniamo 24 ore online e teniamo vicino i contatti durante
processo di produzione da assicurarsi sulla consegna di tempo con perfetto
prodotto finito.
servizio di Dopo-vendita:
1. fornisca la gamma completa di pezzi di ricambio originali.
2. degli ingegneri l'installazione all'estero ed il servizio della Commissione è
disponibile.
3. I nostri ingegneri vogliono hanno tenuto un addestramento per i lavoratori della caldaia a
accerti dell'operazione sicura.
4. manutenzione e riparazione libera per un anno e per tutta la vita
servizio.
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86-15737511189