Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Produttore: | Sì | Materia prima: | GB/T 3087-2008 |
---|---|---|---|
Efficienza di progettazione: | 90%-94% | Tipo: | Circolazione della natura |
Stile: | Verticale/orizzontale | Uscita: | Vapore |
Garanzia: | 1 anno, vita mantiene l'impegno | Struttura: | Metropolitana di fuoco |
Evidenziare: | caldaie a petrolio commerciali,fornace a petrolio della caldaia |
Caldaia a vapore a petrolio automatica del sistema di controllo di alta qualità durevole di WNS
1. La caldaia adotta la struttura popolare internazionale di tre regressi, la grande regolazione del volume della camera di combustione, in pieno ymmolycing.
2. La struttura avanzata della bile della fornace di forma d'onda è usata per aumentare l'area di trasferimento di calore.
3. struttura posteriore bagnata della cinghia della caldaia, alta affidabilità, costi di mantenimento bassi.
4. la super-temperatura di progettazione, la sovrappressione, la mancanza di acqua, la rilevazione di perdita, il fuoco-fuori e l'altra protezione funziona, l'operazione della caldaia è sicura ed affidabile.
5. controllo completamente automatizzato del bruciatore.
Parametro del prodotto
WNS2-1.25-YQ
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione stimata | t/h | 2 | |
2 | Potere di lavoro Rated | Mpa | 1,25 | |
3 | ℃ stimato dello sbocco | ℃ | 193 | |
4 | Efficienza di progettazione | % |
92,6 (olio) |
|
5 | Rendimento termico della caldaia | % | Più di 98% | |
6 | Combustibili di progettazione | / | Olio leggero, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42,917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35,438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 137,9 (olio) | |
³ /h di nanometro | 167,325 (gas) | |||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² di m. | 8,527 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² di m. | 41,838 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² di m. | 23,195 | ||
10 | Temperatura del vapore | ℃ | 137,863 (olio) | |
℃ | 134,28 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | ℃ | 60-80 | |
12 | Coefficiente dell'aria in eccesso | / | 1,15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso in serie | chilogrammo | 9700 | |
15 | Dimensione in serie | millimetro | 4531×2150×2544 | |
16 | Camino | millimetro | Φ500×10000 | |
17 | Consumo di energia totale | Chilowatt | Olio: 13, gas: 11 | |
18 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione della camera |
19 | Caratteristica della struttura della caldaia (struttura del Tre-passaggio) | combustione Orizzontale tipa della camera | ||
20 | Controlli il modo | Automazione completa/manuale | ||
21 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
WNS4-1.25-YQ
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione stimata | t/h | 4 | |
2 | Potere di lavoro Rated | Mpa | 1,25 | |
3 | ℃ stimato dello sbocco | ℃ | 194 | |
4 | Efficienza di progettazione | % |
92,06 (olio) |
|
5 | Rendimento termico della caldaia | % | Più di 98% | |
6 | Combustibili di progettazione | / | Olio leggero, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42,917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35,438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 275,8 (olio) | |
³ /h di nanometro | 334,65 (gas) | |||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² di m. | 10,955 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² di m. | 83,887 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² di m. | 21,488 | ||
10 | Temperatura del vapore | ℃ | 140,6 (olio) | |
℃ | 137,75 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | ℃ | 60-80 | |
12 | Coefficiente dell'aria in eccesso | / | 1,15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso in serie | chilogrammo | 8000 | |
15 | Dimensione in serie | millimetro | 4300×1900×2400 | |
16 | Camino | millimetro | Φ400×10000 | |
17 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione della camera |
18 | Caratteristica della struttura della caldaia (struttura del Tre-passaggio) | combustione Orizzontale tipa della camera | ||
19 | Controlli il modo | Automazione completa/manuale | ||
20 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
Il nostro servizio
Servizio venduto in anticipo:
Aiutiamo il cliente a scegliere il migliore modello della caldaia secondo i requisiti differenti di varia industria. Prima che la consegna noi fornisca il disegno di fondamento, il disegno del layout, la disposizione del locale caldaie, ecc.
servizio di In-vendita:
Teniamo 24 ore online e teniamo vicino i contatti durante il processo di produzione per assicurarci sulla consegna di tempo con il prodotto finito perfetto.
servizio di Dopo-vendita:
1. fornisca la gamma completa di pezzi di ricambio originali.
2. degli ingegneri l'installazione all'estero ed il servizio della Commissione è
disponibile.
3. I nostri ingegneri vogliono hanno tenuto un addestramento per i lavoratori della caldaia a
accerti dell'operazione sicura.
4. manutenzione e riparazione libera per un anno e per tutta la vita
servizio.
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86-15737511189